| Описание продукта | |
| 12 12 0 034 098 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 14 |
|
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Тип | Цилиндры | Год |
|---|
| C3 II (SC_) 1.4 VTi | 8FR (EP3) | 1397 | 72 / 98 | Hatchback | 4 | 1/09- |
| C3 II (SC_) 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 1397 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 1/09- |
| C3 PICASSO (SH_) 1.4 VTi 95 | 8FS (EP3) | 1397 | 70 / 95 | MPV | 4 | 2/09- |
| C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 / 150 | Coupe | 4 | 7/08-7/11 |
| C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 1598 | 103 / 140 | MPV | 4 | 7/08- |
| C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 / 150 | MPV | 4 | 0/08- |
| C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 115 / 156 | MPV | 4 | 9/10- |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 115 / 156 | MPV | 4 | 9/13- |
| C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 1598 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 7/08-7/11 |
| C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 7/08-7/11 |
| C4 I Saloon 1.6 | 5FM (EP6DT) | 1598 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 9/13- |
| C4 II (NC_) 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 1397 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 1/09- |
| C4 II (NC_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 1/09- |
| C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 16V | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 / 150 | MPV | 4 | 7/08-8/13 |
| C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 1598 | 103 / 140 | MPV | 4 | 7/08-8/13 |
| C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 115 / 156 | MPV | 4 | 9/10-8/13 |
| C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 115 / 156 | MPV | 4 | 2/13- |
| C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | RLZ (EW10D) | 1997 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 3/01-8/04 |
| C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | RLZ (EW10D) | 1997 | 103 / 140 | Estate | 4 | 6/01-8/04 |
| C5 III (RD_) 1.6 | 5FM (EP6DT) | 1598 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 3/11- |
| C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 1598 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 7/10- |
| C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | Saloon | 4 | 4/09- |
| C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 1598 | 110 / 150 | Estate | 4 | 4/09- |
| C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | Estate | 4 | 4/09- |
| DS3 (SA_) 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3) | 1397 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 4/10-7/15 |
| DS3 (SA_) 1.4 VTi 98 | 8FR (EP3) | 1397 | 72 / 98 | Hatchback | 4 | 1/09-7/15 |
| DS3 (SA_) 1.6 | 5FM (EP6DT) | 1598 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 1/12-7/15 |
| DS3 (SA_) 1.6 THP 150 | EP6DT | 1598 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 1/10-7/15 |
| DS3 (SA_) 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 4/10-7/15 |
| DS3 Convertible 1.6 THP 150 | 5FN (EP6DT) | 1598 | 110 / 150 | Convertible | 4 | 1/13-7/15 |
| DS3 Convertible 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | Convertible | 4 | 1/13-7/15 |
| DS4 (NX_) 1.6 THP 150 | 5FV (EP6CDTMD) | 1598 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 4/11-7/15 |
| DS4 (NX_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 4/11-7/15 |
| DS4 (NX_) 1.6 THP 160 | 5FM (EP6DT) | 1598 | 120 / 163 | Hatchback | 4 | 4/12-7/15 |
| DS4 (NX_) 1.6 THP 165 | 5FM (EP6DT) | 1598 | 121 / 165 | Hatchback | 4 | 1/12-7/15 |
| DS4 (NX_) 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 1598 | 147 / 200 | Hatchback | 4 | 4/11-7/15 |
| DS5 1.6 THP 150 | 5FV (EP6CDTMD) | 1598 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 1/11-7/15 |
| DS5 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1598 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 1/11-7/15 |
| DS5 1.6 THP 165 | 5FM (EP6DT) | 1598 | 121 / 165 | Hatchback | 4 | 1/12-7/15 |
| DS5 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 1598 | 147 / 200 | Hatchback | 4 | 1/11-7/15 |
| MINI (R56) Cooper S | N14 B16 A | 1598 | 128 / 174 | Hatchback | 4 | 1/10-2/10 |
| MINI (R56) John Cooper Works | N14 B16 C | 1598 | 155 / 211 | Hatchback | 4 | 1/07-1/13 |
| MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | N14 B16 A | 1598 | 128 / 174 | Estate | 4 | 0/07-2/10 |
| MINI CLUBMAN (R55) Cooper S | N14 B16 A | 1598 | 120 / 163 | Estate | 4 | 0/07-2/10 |
| MINI CLUBMAN (R55) John Cooper Works | N14 B16 C | 1598 | 155 / 211 | Estate | 4 | 1/07-6/14 |
| MINI Convertible (R57) Cooper S | N14 B16 A | 1598 | 128 / 174 | Convertible | 4 | 4/08-7/10 |
| MINI Convertible (R57) John Cooper Works | N14 B16 C | 1598 | 155 / 211 | Convertible | 4 | 8/08-5/15 |
| MINI Coupe (R58) John Cooper Works | N14 B16 C | 1598 | 155 / 211 | Coupe | 4 | 2/10-5/15 |
| MINI Roadster (R59) John Cooper Works | N14 B16 C | 1598 | 155 / 211 | Convertible | 4 | 1/11-4/15 |
| 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | EP3 | 1397 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 6/07- |
| 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | 1598 | 128 / 174 | Hatchback | 4 | 2/07- |
| 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | EP6DT | 1598 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 2/06- |
| 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 0/09- |
| 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | EP6DT | 1598 | 110 / 150 | Convertible | 4 | 2/07- |
| 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo | 5FR (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | Convertible | 4 | 0/09- |
| 207 SW (WK_) 1.4 16V | EP3 | 1397 | 70 / 95 | Estate | 4 | 6/07- |
| 207 SW (WK_) 1.6 16V RC | 5FY (EP6DTS) | 1598 | 128 / 174 | Estate | 4 | 2/07- |
| 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 5FV (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 3/12- |
| 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 5FU (EP6CDTX) | 1598 | 147 / 200 | Hatchback | 4 | 8/12- |
| 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | - | 1598 | 153 / 208 | Hatchback | 4 | 0/14- |
| 3008 I MPV (0U_) 1.6 THP | 5FV (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | MPV | 4 | 6/09- |
| 3008 I MPV (0U_) 1.6 THP | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 / 150 | MPV | 4 | 6/09- |
| 3008 I MPV (0U_) 1.6 THP | EP6CDT | 1598 | 120 / 163 | MPV | 4 | 1/12- |
| 308 CC (4B_) 1.6 16V | EP6CDT | 1598 | 115 / 156 | Convertible | 4 | 6/09- |
| 308 CC (4B_) 1.6 16V | EP6DT | 1598 | 110 / 150 | Convertible | 4 | 6/09- |
| 308 CC (4B_) 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 1598 | 103 / 140 | Convertible | 4 | 6/09- |
| 308 CC (4B_) 1.6 THP | EP6CDTX | 1598 | 147 / 200 | Convertible | 4 | 0/10- |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.4 16V | EP3 | 1397 | 70 / 95 | Hatchback | 4 | 9/07- |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | EP6DT | 1598 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 9/07- |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 1598 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 9/07- |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | EP6DTS | 1598 | 128 / 174 | Hatchback | 4 | 3/08- |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | EP6CDT | 1598 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 0/09- |
| 308 I (4A_, 4C_) 1.6 GTi | EP6CDTX | 1598 | 147 / 200 | Hatchback | 4 | 7/10- |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 | 5FV (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 9/13- |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 | - | 1598 | 92 / 125 | Hatchback | 4 | 9/13- |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.4 16V | 8FS (EP3) | 1397 | 70 / 95 | Estate | 4 | 9/07- |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 5FY (EP6DTS) | 1598 | 128 / 174 | Estate | 4 | 3/08- |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | 5FT (EP6DT) | 1598 | 103 / 140 | Estate | 4 | 9/07- |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | EP6CDT | 1598 | 115 / 156 | Estate | 4 | 0/09- |
| 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V | EP6DT | 1598 | 110 / 150 | Estate | 4 | 9/07- |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 | - | 1598 | 92 / 125 | Estate | 4 | 3/14- |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 | 5FV (EP6DT) | 1598 | 115 / 156 | Estate | 4 | 3/14- |
| 406 (8B) 2.0 16V HPi | RLZ (EW10D) | 1997 | 103 / 140 | Saloon | 4 | 5/01-5/04 |
| 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi | RLZ (EW10D) | 1997 | 103 / 140 | Estate | 4 | 5/01-0/04 |
| 408 1.6 | - | 1598 | 121 / 165 | Saloon | 4 | 2/12- |
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V | EP6CDT | 1598 | 115 / 156 | MPV | 4 | 9/09- |
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 150 | - | 1598 | 110 / 150 | MPV | 4 | 2/12- |
| 5008 (0U_, 0E_) 1.6 THP 163 | 5GZ (EP6FDT) | 1598 | 120 / 163 | MPV | 4 | 2/12- |
| 508 I (8D_) 1.6 | 5GZ (EP6FDT) | 1598 | 120 / 163 | Saloon | 4 | 1/12- |
| 508 I (8D_) 1.6 | - | 1598 | 121 / 165 | Saloon | 4 | 9/11- |
| 508 I (8D_) 1.6 THP | EP6CDT | 1598 | 115 / 156 | Saloon | 4 | 1/10- |
| 508 I (8D_) 1.6 THP | 5FN (EP6CDT) | 1598 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 1/10- |
| 508 SW I (8E_) 1.6 | - | 1598 | 121 / 165 | Estate | 4 | 2/12- |
| 508 SW I (8E_) 1.6 THP | EP6CDT | 1598 | 115 / 156 | Estate | 4 | 1/10- |
| 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 / 150 | Estate | 4 | 1/10- |
| RCZ 1.6 16V | EP6CDTX | 1598 | 147 / 200 | Coupe | 4 | 6/10- |
| RCZ 1.6 16V | - | 1598 | 121 / 165 | Coupe | 4 | 1/11- |
| RCZ 1.6 16V | EP6CDT | 1598 | 115 / 156 | Coupe | 4 | 3/10- |
