| Produktbeschreibung | |
| 12 12 0 032 135 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Typ | Zylinder | Jahr |
|---|
| 1 (E81) 118 i | N42 B20 B | 1995 | 100 / 136 | Hatchback | 4 | 9/06-2/11 |
| 1 (E81) 120 i | N43 B20 A | 1995 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 9/06-0/11 |
| 1 (E87) 118 i | N46 B20 B | 1995 | 95 / 129 | Hatchback | 4 | 7/04-2/07 |
| 1 (E87) 118 i | N46 B20 B | 1995 | 100 / 136 | Hatchback | 4 | 0/06-6/11 |
| 1 (E87) 120 i | N46 B20 A | 1995 | 115 / 156 | Hatchback | 4 | 6/08-1/13 |
| 1 (E87) 120 i | N46 B20 C | 1995 | 110 / 150 | Hatchback | 4 | 1/03-6/11 |
| 1 Convertible (E88) 118 i | N46 B20 B | 1995 | 100 / 136 | Convertible | 4 | 9/08-2/13 |
| 1 Convertible (E88) 120 i | N46 B20 C | 1995 | 115 / 156 | Convertible | 4 | 1/10-2/13 |
| 1 Coupe (E82) 120 i | N46 B20 B | 1995 | 115 / 156 | Coupe | 4 | 9/09-0/13 |
| 3 (E46) 316 i | N45 B16 A | 1596 | 85 / 115 | Saloon | 4 | 6/02-2/05 |
| 3 (E46) 316 i | N42 B18 | 1796 | 85 / 115 | Saloon | 4 | 2/02-2/05 |
| 3 (E46) 318 i | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Saloon | 4 | 9/01-2/05 |
| 3 (E90) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 3/07-0/11 |
| 3 (E90) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95 / 129 | Saloon | 4 | 3/05-8/07 |
| 3 (E90) 320 i | N46 B20 A | 1995 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 6/04-9/07 |
| 3 (E90) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 115 / 156 | Saloon | 4 | 1/10-2/10 |
| 3 Compact (E46) 316 ti | N42 B18 | 1796 | 85 / 115 | Hatchback | 4 | 6/01-2/05 |
| 3 Compact (E46) 316 ti | N45 B16 A | 1596 | 85 / 115 | Hatchback | 4 | 6/02-2/05 |
| 3 Compact (E46) 318 ti | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Hatchback | 4 | 3/01-2/04 |
| 3 Convertible (E46) 318 Ci | N46 B20 B | 1995 | 110 / 150 | Convertible | 4 | 2/05-2/07 |
| 3 Convertible (E93) 320 i | N46 B20 B | 1995 | 115 / 156 | Convertible | 4 | 1/07-8/13 |
| 3 Convertible (E93) 320 i | N46N B20 B | 1995 | 110 / 149 | Convertible | 4 | 1/07-8/13 |
| 3 Coupe (E46) 316 Ci | N45 B16 A | 1596 | 85 / 115 | Coupe | 4 | 6/02-7/06 |
| 3 Coupe (E46) 318 Ci | N46 B20 A | 1995 | 110 / 150 | Coupe | 4 | 3/05-7/06 |
| 3 Coupe (E92) 320 i | N46N B20 B | 1995 | 110 / 150 | Coupe | 4 | 1/06-6/07 |
| 3 Coupe (E92) 320 i | N46 B20 B | 1995 | 115 / 156 | Coupe | 4 | 1/09-2/13 |
| 3 Touring (E46) 316 i | N42 B18 | 1796 | 85 / 115 | Estate | 4 | 3/02-2/05 |
| 3 Touring (E46) 318 i | N42 B20 | 1995 | 105 / 143 | Estate | 4 | 9/01-2/05 |
| 3 Touring (E91) 318 i | N46 B20 B | 1995 | 95 / 129 | Estate | 4 | 1/06-8/07 |
| 3 Touring (E91) 320 i | N43 B20 A | 1995 | 115 / 156 | Estate | 4 | 9/05-6/12 |
| 3 Touring (E91) 320 i | N46 B20 A | 1995 | 110 / 150 | Estate | 4 | 9/05-6/12 |
| 5 (E60) 520 i | N46 B20 B | 1995 | 115 / 156 | Saloon | 4 | 4/06-2/09 |
| 5 (E60) 540 i | N62 B40 A | 3982 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 9/05-2/10 |
| 5 (E60) 540 i | N62 B40 A | 4000 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 7/05-3/10 |
| 5 (E60) 550 i | N62 B48 B | 4799 | 270 / 367 | Saloon | 8 | 7/05-3/10 |
| 5 Touring (E61) 550 i | N62 B48 A | 4799 | 270 / 367 | Estate | 8 | 7/05-2/10 |
| 6 (E63) 650 i | N62 B48 B | 4799 | 270 / 367 | Coupe | 8 | 7/05-7/10 |
| 6 Convertible (E64) 650 i | N62 B48 B | 4799 | 270 / 367 | Convertible | 8 | 7/05-7/10 |
| 7 (E65, E66, E67) 735 i | N62 B40 A | 3999 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 3/05-2/09 |
| 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li | N62 B40 A | 4000 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 7/05-7/08 |
| 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li | N62 B48 B | 4799 | 270 / 367 | Saloon | 8 | 7/05-7/08 |
| X1 (E84) sDrive 18 i | N46 B20 B | 1995 | 100 / 136 | Estate | 4 | 3/09-6/15 |
| X1 (E84) sDrive 18 i | N46 B20 B | 1995 | 110 / 150 | Estate | 4 | 1/10-6/15 |
| X3 (E83) 2.0 i | N46 B20 A | 1995 | 110 / 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/05-8/08 |
| X3 (E83) xDrive 20 i | N46 B20 B | 1995 | 110 / 150 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/08-8/11 |
| X5 (E53) 4.8 is | N62 B48 A | 4799 | 265 / 360 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 4/04-9/06 |
| X5 (E70) 4.8 i xDrive | N62 B48 B | 4799 | 261 / 355 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/07-9/08 |
| X5 (E70) xDrive 48 i | N62 B48 B | 4799 | 261 / 355 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/08-6/13 |
| Z4 Roadster (E85) 2.0 i | N46 B20 A | 1995 | 110 / 150 | Convertible | 4 | 3/05-2/09 |
| 3 SERIES (E90) 320 i | N 46 B 20 | 1995 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 1/05-2/07 |
