Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Type | Cylindres | Année |
|---|
| ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | Saloon | 4 | 7/00- |
| ALMERA II (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 116 | Saloon | 4 | 0/02- |
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | QG15DE | 1497 | 72 / 98 | Hatchback | 4 | 0/02- |
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 0/02- |
| ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | Hatchback | 4 | 1/00- |
| ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 116 | MPV | 4 | 2/02-2/06 |
| ALMERA TINO (V10) 1.8 | QG18DE | 1769 | 84 / 114 | MPV | 4 | 8/00-2/06 |
| PRIMERA (P12) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 115 | Saloon | 4 | 3/02- |
| PRIMERA (P12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | Saloon | 4 | 3/02- |
| PRIMERA Estate (WP12) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 115 | Estate | 4 | 3/02- |
| PRIMERA Estate (WP12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | Estate | 4 | 3/02- |
| PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | QG18DE | 1769 | 85 / 115 | Hatchback | 4 | 7/02- |
| PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 7/02- |
| X-TRAIL I (T30) 2.0 4x4 | QR20DE | 1998 | 103 / 140 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 7/01-1/13 |
| X-TRAIL I (T30) 2.5 4x4 | QR25DE | 2488 | 121 / 165 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 9/02-1/13 |
