Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Type | Cylindres | Année |
|---|
| TROOPER III 3.5 V6 24V | 6VE1 | 3494 | 158 / 215 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/00-8/04 |
| C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | M 112.910 | 2398 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 6/97-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | M 112.920 | 2799 | 145 / 197 | Saloon | 6 | 6/97-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) | M 113.944 | 4266 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 8/97-5/00 |
| C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | M 112.912 | 2597 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 5/00-2/07 |
| C-CLASS (W203) C 320 (203.064) | M 112.946 | 3199 | 160 / 218 | Saloon | 6 | 5/00-2/07 |
| C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) | M 112.946 | 3199 | 160 / 218 | Coupe | 6 | 9/02-5/08 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) | M 112.910 | 2398 | 125 / 170 | Estate | 6 | 6/97-9/00 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088) | M 112.915 | 2597 | 125 / 170 | Estate | 6 | 9/00-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) | M 112.920 | 2799 | 145 / 197 | Estate | 6 | 6/97-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093) | M 113.944 | 4266 | 225 / 306 | Estate | 8 | 8/97-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) | M 112.912 | 2597 | 125 / 170 | Estate | 6 | 3/01-8/07 |
| C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) | M 112.946 | 3199 | 160 / 218 | Estate | 6 | 3/01-8/07 |
| CLK (C208) 320 (208.365) | M 112.940 | 3199 | 160 / 218 | Coupe | 6 | 6/97-6/02 |
| CLK (C208) 430 (208.370) | M 113.943 | 4266 | 205 / 279 | Coupe | 8 | 7/98-6/02 |
| CLK Convertible (A208) 320 (208.465) | M 112.940 | 3199 | 160 / 218 | Convertible | 6 | 3/98-3/02 |
| CLK Convertible (A208) 430 (208.470) | M 113.943 | 4266 | 205 / 279 | Convertible | 8 | 9/98-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | M 112.911 | 2398 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 6/97-8/00 |
| E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | M 112.914 | 2597 | 125 / 170 | Saloon | 6 | 8/00-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | M 112.921 | 2799 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 2/96-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | M 112.921 | 2799 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 2/96-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | M 112.941 | 3199 | 165 / 224 | Saloon | 6 | 6/97-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) | M 112.941 | 3199 | 165 / 224 | Saloon | 6 | 6/97-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 6/97-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 5/99-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | M 113.980 | 5439 | 260 / 354 | Saloon | 8 | 8/97-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) | M 113.980 | 5439 | 260 / 354 | Saloon | 8 | 3/01-3/02 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.261) | M 112.911 | 2398 | 125 / 170 | Estate | 6 | 6/97-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262) | M 112.914 | 2597 | 125 / 170 | Estate | 6 | 8/00-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263) | M 112.921 | 2799 | 150 / 204 | Estate | 6 | 2/96-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281) | M 112.921 | 2799 | 150 / 204 | Estate | 6 | 2/96-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 320 (210.265) | M 112.941 | 3199 | 165 / 224 | Estate | 6 | 2/96-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 320 4-matic (210.282) | M 112.941 | 3199 | 165 / 224 | Estate | 6 | 2/96-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 420 T (210.272) | M 119.985 | 4196 | 205 / 279 | Estate | 8 | 6/96-6/97 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | Estate | 8 | 6/97-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | Estate | 8 | 5/99-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274) | M 113.980 | 5439 | 260 / 354 | Estate | 8 | 8/97-3/03 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.274) | M 113.980 | 5439 | 260 / 354 | Estate | 8 | 3/01-3/03 |
| G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | M 112.945 | 3199 | 158 / 215 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 7/97- |
| G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | M 113.962 | 4966 | 218 / 296 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 4/98- |
| G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) | M 113.982 | 5439 | 260 / 354 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 4/99- |
| G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) | M 112.945 | 3199 | 158 / 215 | Open Off-Road Vehicle | 6 | 1/97- |
| G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) | M 113.962 | 4966 | 218 / 296 | Open Off-Road Vehicle | 8 | 4/98- |
| M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) | M 112.942 | 3199 | 160 / 218 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/98-8/02 |
| M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) | M 113.981 | 5439 | 255 / 347 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/00-6/05 |
| S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) | M 119.971 | 4196 | 210 / 286 | Saloon | 8 | 2/91-0/98 |
| S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) | M 119.970 | 4973 | 240 / 326 | Saloon | 8 | 2/91-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) | M 119.970 | 4973 | 235 / 320 | Saloon | 8 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) | M 120.980 | 5987 | 290 / 394 | Saloon | 12 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W220, V220) S 280 (220.063, 220.163) | M 112.922 | 2799 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 0/98-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 320 (220.065, 220.165) | M 112.944 | 3199 | 165 / 224 | Saloon | 6 | 0/98-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 430 (220.070, 220.170) | M 113.941 | 4266 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 0/98-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | M 113.960 | 4966 | 225 / 306 | Saloon | 8 | 0/98-8/05 |
| S-CLASS (W220, V220) S 55 AMG (220.073, 220.173) | M 113.986 | 5439 | 265 / 360 | Saloon | 8 | 4/99-8/05 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) | M 119.971 | 4196 | 205 / 279 | Coupe | 8 | 0/94-2/99 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) | M 119.970 | 4973 | 235 / 320 | Coupe | 8 | 0/92-2/99 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | M 120.980 | 5987 | 290 / 394 | Coupe | 12 | 9/92-2/99 |
| S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) | M 113.960 | 4966 | 225 / 306 | Coupe | 8 | 3/99-3/06 |
| S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) | M 113.986 | 5439 | 265 / 360 | Coupe | 8 | 0/99-3/06 |
| SL (R129) 280 (129.059) | M 112.923 | 2799 | 150 / 204 | Convertible | 6 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 320 (129.064) | M 112.943 | 3199 | 165 / 224 | Convertible | 6 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 500 (129.067) | M 119.972 | 4973 | 235 / 320 | Convertible | 8 | 9/92-0/01 |
| SL (R129) 500 (129.068) | M 113.961 | 4966 | 225 / 306 | Convertible | 8 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 600 (129.076) | M 120.981 | 5987 | 290 / 394 | Convertible | 12 | 7/92-0/01 |
| SLK (R170) 320 (170.465) | M 112.947 | 3199 | 160 / 218 | Convertible | 6 | 3/00-4/04 |
