Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Type | Cylindres | Année |
|---|
| 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 1712 | 97 / 132 | Hatchback | 4 | 1/90-3/92 |
| 33 (907_) 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 1712 | 95 / 129 | Hatchback | 4 | 1/90-9/94 |
| 33 (907_) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | AR 30747 | 1712 | 95 / 129 | Hatchback | 4 | 1/90-9/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | Estate | 6 | 7/92-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | Estate | 6 | 9/91-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | Saloon | 6 | 4/92-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | Saloon | 6 | 2/90-7/94 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V | NM | 1994 | 118 / 160 | Saloon | 5 | 8/89-7/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 7A | 2309 | 123 / 167 | Saloon | 5 | 4/90-7/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 7A | 2309 | 125 / 170 | Saloon | 5 | 8/88-7/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V quattro | 7A | 2309 | 125 / 170 | Saloon | 5 | 6/88-9/91 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro | 7A | 2309 | 125 / 170 | Coupe | 5 | 1/88-7/91 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V quattro | 7A | 2309 | 123 / 167 | Coupe | 5 | 5/90-2/96 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | Coupe | 6 | 8/91-2/96 |
| A6 C5 (4Y8) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | Saloon | 4 | 1/00-2/05 |
| 3 SERIES (E46) 325 i | M 54 B 25 | 2494 | 141 / 192 | Saloon | 6 | 7/03-6/05 |
| QQ3 0.8 | SQR372 | 812 | 38 / 51 | Hatchback | 3 | 3/04-2/12 |
| EPICA (SEV, CEV) 2.0 | L34 | 1998 | 95 / 129 | Saloon | 4 | 4/06-9/09 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 16V | PL | 1781 | 92 / 125 | Hatchback | 4 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 16V | KR | 1781 | 98 / 133 | Hatchback | 4 | 5/91-3/99 |
| CORRADO (53I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | Coupe | 4 | 4/89-7/92 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | KR | 1781 | 102 / 139 | Hatchback | 4 | 2/86-6/90 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | PL | 1781 | 95 / 129 | Hatchback | 4 | 2/86-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | KR | 1781 | 102 / 140 | Saloon | 4 | 6/87-2/89 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | PL | 1781 | 95 / 129 | Saloon | 4 | 8/86-0/91 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | ABS | 1781 | 66 / 90 | Saloon | 4 | 2/88-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 4/88-2/89 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 16V | 9A | 1984 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 8/88-9/93 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | Estate | 4 | 4/88-2/89 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 16V | KR | 1781 | 102 / 139 | Coupe | 4 | 0/85-7/89 |
