| 产品描述 | |
| 101 000 044 AB | |
| 火花塞 | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16, Outer Length : 14 mm, Thread Length : 19 mm, Thread Pitch : 1,25 mm |
|
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| A6 C4 (4A2) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | Saloon | 6 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | Estate | 6 | 6/94-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | Estate | 6 | 6/94-2/97 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | AEJ | 2771 | 120 / 163 | Saloon | 6 | 7/95-3/96 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AEJ | 2771 | 120 / 163 | Saloon | 6 | 7/95-3/96 |
| AX (ZA-_) 10 | CDY (TU9M) | 954 | 33 / 45 | Hatchback | 4 | 7/86-2/98 |
| ZX (N2) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 3/91-6/97 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 4x4 (Z) | Y01 | 5216 | 156 / 212 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/95-4/99 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 i 4x4 (ZJ) | Y | 5210 | 158 / 215 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/92-4/99 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.2 i 4x4 (ZJ) | ELF | 5210 | 155 / 211 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 1/92-4/99 |
| GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 5.9 i 4x4 | - | 5901 | 177 / 241 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 8/97-4/99 |
| C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | M 111.920 | 1799 | 90 / 122 | Saloon | 4 | 3/93-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | M 111.941 | 1998 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 1/94-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 132 / 180 | Saloon | 4 | 0/95-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 141 / 192 | Saloon | 4 | 1/96-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 220 (202.022) | M 111.961 | 2199 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 3/93-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 230 (202.023) | M 111.974 | 2295 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 6/96-6/97 |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | M 104.941 | 2799 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 5/93-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 3606 | 206 / 280 | Saloon | 6 | 5/94-5/00 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) | M 111.944 | 1998 | 141 / 192 | Estate | 4 | 1/96-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) | M 111.974 | 2295 | 110 / 150 | Estate | 4 | 6/96-6/98 |
| E-CLASS (W124) E 200 (124.019) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 220 (124.022) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | Saloon | 6 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.029) | M 104.942 | 2799 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 320 (124.032) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 420 (124.034) | M 119.975 | 4196 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 500 (124.036) | M 119.974 | 4973 | 235 / 320 | Saloon | 8 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | M 111.970 | 2295 | 110 / 150 | Saloon | 4 | 6/95-6/97 |
| E-CLASS (W210) E 280 (210.053) | M 104.945 | 2799 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 1/96-6/97 |
| E-CLASS (W210) E 320 (210.055) | M 104.995 | 3199 | 162 / 220 | Saloon | 6 | 6/95-6/97 |
| E-CLASS (W210) E 420 (210.072) | M 119.985 | 4196 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 1/96-6/97 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 200 (124.060) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Convertible | 4 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 220 (124.062) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Convertible | 4 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 320 (124.066) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Convertible | 6 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 200 (124.040) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Coupe | 4 | 6/93-6/97 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Coupe | 4 | 6/93-6/97 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Coupe | 6 | 6/93-6/97 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 200 T (124.079) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | Estate | 4 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | Estate | 4 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 2799 | 142 / 193 | Estate | 6 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | Estate | 6 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | Estate | 6 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 230 T (210.237) | M 111.970 | 2295 | 110 / 150 | Estate | 4 | 6/96-6/97 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 420 T (210.272) | M 119.985 | 4196 | 205 / 279 | Estate | 8 | 6/96-6/97 |
| G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) | M 104.996 | 3199 | 155 / 211 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/94-2/97 |
| G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | M 104.996 | 3199 | 155 / 211 | Open Off-Road Vehicle | 6 | 9/94-1/97 |
| S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | M 104.944 | 2799 | 145 / 197 | Saloon | 6 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) | M 104.990 | 3199 | 170 / 231 | Saloon | 6 | 3/91-0/98 |
| S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) | M 119.971 | 4196 | 210 / 286 | Saloon | 8 | 2/91-0/98 |
| S-CLASS (W140) 500 SE,SEL (140.050, 140.051) | M 119.970 | 4973 | 240 / 326 | Saloon | 8 | 2/91-0/98 |
| S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140.057) | M 120.980 | 5987 | 300 / 408 | Saloon | 12 | 4/91-2/92 |
| S-CLASS (W140) S 280 (140.028) | M 104.944 | 2799 | 142 / 193 | Saloon | 6 | 2/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 420 (140.042) | M 119.971 | 4196 | 205 / 279 | Saloon | 8 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 500 (140.050, 140.051) | M 119.970 | 4973 | 235 / 320 | Saloon | 8 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) | M 120.980 | 5987 | 290 / 394 | Saloon | 12 | 1/93-0/98 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063) | M 119.971 | 4196 | 205 / 279 | Coupe | 8 | 0/94-2/99 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070) | M 119.970 | 4973 | 235 / 320 | Coupe | 8 | 0/92-2/99 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076) | M 120.980 | 5987 | 290 / 394 | Coupe | 12 | 9/92-2/99 |
| SL (R129) 280 (129.058) | M 104.943 | 2799 | 142 / 193 | Convertible | 6 | 8/93-0/01 |
| SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | M 104.981 | 2960 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 3/89-7/93 |
| SL (R129) 320 (129.063) | M 104.991 | 3199 | 170 / 231 | Convertible | 6 | 9/93-0/01 |
| SL (R129) 500 (129.067) | M 119.972 | 4973 | 235 / 320 | Convertible | 8 | 9/92-0/01 |
| SL (R129) 600 (129.076) | M 120.981 | 5987 | 290 / 394 | Convertible | 12 | 7/92-0/01 |
| SLK (R170) 200 (170.435) | M 111.946 | 1998 | 100 / 136 | Convertible | 4 | 9/96-3/00 |
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | Bus | 4 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | Platform/Chassis | 4 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 214 | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | Box | 4 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (B903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... | M 111.984 | 2295 | 105 / 143 | Bus | 4 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (B903) 314 4x4 | M 111.984 | 2295 | 105 / 143 | Bus | 4 | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,... | M 111.984 | 2295 | 105 / 143 | Platform/Chassis | 4 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 314 4x4 | M 111.984 | 2295 | 105 / 143 | Platform/Chassis | 4 | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 314 | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | Box | 4 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 314 4x4 | M 111.984 | 2295 | 105 / 143 | Box | 4 | 8/02-5/06 |
| BLUEBIRD (T72 , T12, U12) 1.6 | CA16S | 1598 | 61 / 83 | Saloon | 4 | 3/86-6/90 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 | CA16S | 1598 | 66 / 90 | Hatchback | 4 | 3/86-6/91 |
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.6 | CA16S | 1598 | 61 / 83 | Hatchback | 4 | 3/86-6/90 |
| 106 I (1A, 1C) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 9/91-4/96 |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.1 CJ | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | Convertible | 4 | 0/89-2/94 |
| 205 II (20A/C) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 7/89-9/98 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 5/93-5/01 |
| 309 II (3C, 3A) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 8/90-2/93 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.0 -16 | B202I | 1985 | 93 / 126 | Saloon | 4 | 1/89-2/93 |
| 900 I (AC4, AM4) 2.1 -16 | B212I | 2119 | 100 / 136 | Saloon | 4 | 8/90-2/93 |
| 900 I Combi Coupe 2.0 -16 | B202I | 1985 | 93 / 126 | Hatchback | 4 | 1/89-8/92 |
| 900 I Combi Coupe 2.1 -16 | B212I | 2119 | 100 / 136 | Hatchback | 4 | 9/90-7/93 |
| FAVORIT (781) 1.3 135 (781) | 781.135 | 1289 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 0/90-9/94 |
| FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) | 781.135E | 1289 | 40 / 54 | Hatchback | 4 | 1/90-9/94 |
| FAVORIT (781) 1.3 135L (781) | 781.135 | 1289 | 43 / 58 | Hatchback | 4 | 5/89-9/94 |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 | 136B | 1289 | 50 / 68 | Estate | 4 | 1/94-6/95 |
| FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) | OHC | 1289 | 45 / 61 | Estate | 4 | 8/91-6/95 |
| RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 (130G) | 742,13 | 1280 | 45 / 61 | Coupe | 4 | 3/85-8/88 |
| RAPID (120G, 130G, 135G) 1.3 S (135GL) | 135/8 | 1280 | 43 / 58 | Coupe | 4 | 9/84-2/90 |
