| 产品描述 | |
| 5614281 | |
| 火花塞 | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| CENTURY Saloon 2.2 | LN2 | 2190 | 82 / 112 | Saloon | 4 | 0/91-9/96 |
| CENTURY Saloon 2.2 Special | LN2 | 2190 | 87 / 118 | Saloon | 4 | 0/91-2/96 |
| BERETTA Coupe (1_37) 2.2 | LN2 | 2190 | 71 / 97 | Coupe | 4 | 1/91-2/96 |
| BERETTA Coupe (1_37) 2.2 | LN2 | 2190 | 87 / 118 | Coupe | 4 | 0/92-9/96 |
| CAVALIER Convertible 2.2 | LN2 | 2190 | 90 / 122 | Convertible | 4 | 0/94-9/03 |
| CORSICA (1_69) 2.2 | LN2 | 2190 | 87 / 118 | 4 | 9/93-2/96 |
| LUMINA Coupe 2.2 | LN2 | 2190 | 82 / 111 | Coupe | 4 | 0/92-9/94 |
| LUMINA Saloon 2.2 | LN2 | 2190 | 82 / 111 | Saloon | 4 | 0/92-9/94 |
| S10 Extended Cab Pickup 2.2 | LN2 | 2190 | 88 / 120 | Pickup | 4 | 9/93-2/03 |
| S10 Pick Up 2.2 | LN2 | 2190 | 90 / 122 | Pickup | 4 | 0/94-9/98 |
| S10 Pickup 2.2 | L43 | 2189 | 84 / 114 | Pickup | 4 | 0/94-2/04 |
| S10 Pickup 2.2 4x4 | LN2 | 2190 | 90 / 122 | Pickup | 4 | 0/94-9/98 |
| RANGER (ER, EQ, R_) 4.0 | - | 4009 | 154 / 209 | Pickup | 6 | 1/01-2/04 |
| RANGER (ER, EQ, R_) 4.0 4x4 | - | 4009 | 154 / 209 | Pickup | 6 | 1/01-2/04 |
| EXPLORER (U_) 4.0 (UT, UX, UZ) | - | 4009 | 157 / 214 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/01-1/08 |
| MUSTANG Convertible 4.0 | - | 4009 | 157 / 214 | Convertible | 6 | 2/05- |
| MUSTANG Coupe 4.0 | - | 4009 | 157 / 214 | Coupe | 6 | 2/04- |
| ESCORT Estate 2.0 SE | - | 1988 | 82 / 111 | Estate | 4 | 6/96-9/01 |
| ESCORT Saloon 2.0 SE | - | 1988 | 82 / 111 | Saloon | 4 | 6/96-8/02 |
| EXPLORER (U251) 4.0 | - | 3996 | 157 / 214 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/06-2/10 |
| EXPLORER (U251) 4.0 4WD | - | 3996 | 157 / 214 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 5/06-2/10 |
| EXPLORER SPORT TRAC Crew Cab Pickup 4.0 | - | 3996 | 157 / 214 | Pickup | 6 | 9/06-2/10 |
| EXPLORER SPORT TRAC Crew Cab Pickup 4.0 4WD | - | 3996 | 157 / 214 | Pickup | 6 | 9/06-2/10 |
| F-150 4.2 | - | 4192 | 157 / 213 | Pickup | 6 | 0/03-9/07 |
| F-150 4.2 4x4 | - | 4192 | 157 / 213 | Pickup | 6 | 0/03-9/07 |
| F150 4.2 | - | 4192 | 150 / 204 | Pickup | 6 | 5/97-8/98 |
| F150 4.2 | - | 4192 | 157 / 213 | Pickup | 6 | 0/07-4/09 |
| MUSTANG Convertible 4.0 V6 | - | 4009 | 157 / 214 | Convertible | 6 | 2/05-2/10 |
| THUNDERBIRD Coupe 3.8 | - | 3797 | 157 / 213 | Coupe | 6 | 1/93-2/97 |
| DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 | 406PN | 4009 | 161 / 219 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/05-9/09 |
| DISCOVERY III (L319) 4.0 4x4 | - | 3999 | 160 / 218 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 2/05-9/09 |
| DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4x4 | 406PN | 4009 | 156 / 212 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/04-9/09 |
| DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4x4 | 406PN | 4009 | 160 / 218 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/04-9/09 |
| B-SERIE (MJ) 4.0 i | 1V | 4009 | 154 / 209 | Pickup | 6 | 1/05-1/06 |
| B-SERIE (MJ) 4.0 i 4x4 | 1V | 4009 | 154 / 209 | Pickup | 6 | 1/05-1/06 |
| B-SERIE Platform/Chassis (MJ) 4.0 | 1V | 4009 | 154 / 209 | Platform/Chassis | 6 | 1/05-1/06 |
| SUNFIRE 2.2 | LN2 | 2190 | 90 / 122 | Saloon | 4 | 6/94-0/98 |
