| Описание продукта | |
| 22 40 191 33R | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 14 |
|
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Тип | Цилиндры | Год |
|---|
| C2 (JM_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 90 | Hatchback | 4 | 6/06- |
| C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 2/03- |
| C4 Coupe (LA_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Coupe | 4 | 1/04-7/11 |
| C4 I (LC_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 1/04-7/11 |
| DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | H5F 404 | 1197 | 92 / 125 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 0/13- |
| DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 404 | 1197 | 92 / 125 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/15- |
| DUSTER SUV Van 1.2 TCe 125 4x4 | H5F 404 | 1197 | 92 / 125 | Box | 4 | 0/13- |
| LODGY (JS_) 1.2 TCe | H5F 402 | 1197 | 85 / 115 | Estate | 4 | 3/12- |
| LOGAN (LS_) 1.2 16V | D4F 732 | 1149 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 2/06- |
| LOGAN (LS_) 1.2 16V LPG | D4F 734 | 1149 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 2/06- |
| LOGAN II 1.2 | - | 1149 | 54 / 73 | Saloon | 4 | 5/15- |
| LOGAN II 1.2 | D4F 732 | 1149 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 0/12- |
| LOGAN II 1.2 LPG | D4F 734 | 1149 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 0/12- |
| LOGAN II 1.2 LPG | D4F 734 | 1149 | 53 / 72 | Saloon | 4 | 2/13- |
| LOGAN II TCe 90 | H4B 400 | 898 | 66 / 90 | Saloon | 3 | 0/12- |
| LOGAN MCV II 1.2 | D4F 732 | 1149 | 55 / 75 | Estate | 4 | 2/13- |
| LOGAN MCV II 1.2 | D4F 732 | 1149 | 54 / 73 | Estate | 4 | 5/15- |
| LOGAN MCV II 1.2 LPG | D4F 734 | 1149 | 55 / 75 | Estate | 4 | 2/13- |
| LOGAN MCV II 1.2 LPG | D4F 734 | 1149 | 53 / 72 | Estate | 4 | 2/13- |
| LOGAN MCV II TCe 90 | H4B 400 | 898 | 66 / 90 | Estate | 3 | 2/13- |
| LOGAN MCV II TCe 90 LPG | H4B 410 | 898 | 66 / 90 | Estate | 3 | 9/15- |
| SANDERO 1.2 16V | D4F 732 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 1/08- |
| SANDERO 1.2 16V LPG | D4F 732 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 1/08- |
| SANDERO II 1.2 | D4F 732 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 0/12- |
| SANDERO II 1.2 | D4F 732 | 1149 | 54 / 73 | Hatchback | 4 | 5/15- |
| SANDERO II 1.2 LPG | D4F 732 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 0/12- |
| SANDERO II TCe 90 | H4B 400 | 898 | 66 / 90 | Hatchback | 3 | 0/12- |
| JUKE (F15) 1.2 DIG-T | HR12DDT | 1197 | 85 / 115 | Hatchback | 4 | 5/14- |
| KUBISTAR Van (X76) 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 / 75 | Box | 4 | 4/06- |
| MICRA V (K14) 0.9 IG-T | H4B 408 | 898 | 66 / 90 | Hatchback | 3 | 2/16- |
| PULSAR Hatchback (C13) 1.2 DIG-T | HR12DDT | 1197 | 85 / 115 | Hatchback | 4 | 0/14- |
| QASHQAI II (J11, J11_) 1.2 DIG-T | HR12DDT | 1197 | 85 / 115 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 1/13- |
| 1007 (KM_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 0/05- |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.0 | - | 999 | 52 / 70 | Hatchback | 4 | 6/01-2/05 |
| 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 0/03- |
| 206 SW (2E/K) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Estate | 4 | 0/03- |
| 207 (WA_, WC_) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 2/06- |
| 307 (3A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Hatchback | 4 | 1/03- |
| 307 Break (3E) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Estate | 4 | 1/03-7/07 |
| 307 SW (3H) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 / 88 | Estate | 4 | 1/03-7/07 |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 898 | 66 / 90 | Hatchback | 3 | 6/13- |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | H5F 403 | 1197 | 83 / 113 | Hatchback | 4 | 6/13- |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 T | - | 1197 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 6/15- |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 408 | 1197 | 87 / 118 | Hatchback | 4 | 1/16- |
| CAPTUR I (J5_, H5_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 1197 | 88 / 120 | Hatchback | 4 | 6/13- |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.0 | - | 999 | 52 / 71 | Hatchback | 4 | 6/01-4/05 |
| CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) | D4F 712 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 6/01- |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | D4F 740 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 6/05- |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | D4F 740 | 1149 | 48 / 65 | Hatchback | 4 | 6/05- |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | D4F 740 | 1149 | 55 / 75 | Estate | 4 | 7/08- |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) | D4F 740 | 1149 | 55 / 75 | Estate | 4 | 2/08- |
| CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) 1.2 (SR0J) | D4F 740 | 1149 | 55 / 75 | Box | 4 | 1/05-2/14 |
| CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 898 | 66 / 90 | Hatchback | 3 | 1/12- |
| CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | H4B 400 | 898 | 66 / 90 | Hatchback | 3 | 6/16- |
| CLIO IV (BH_) 1.2 16V | D4F 740 | 1149 | 54 / 73 | Hatchback | 4 | 1/12- |
| CLIO IV (BH_) 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | D4F 740 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 6/15- |
| CLIO IV (BH_) 1.2 LPG (BHMG) | D4F 744 | 1149 | 53 / 72 | Hatchback | 4 | 1/14- |
| CLIO IV (BH_) 1.2 LPG 16V | D4F 740 | 1149 | 54 / 73 | Hatchback | 4 | 1/12- |
| CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 1197 | 88 / 120 | Hatchback | 4 | 3/13- |
| CLIO IV (BH_) 1.2 TCe 120 | H5F 412 | 1197 | 87 / 118 | Hatchback | 4 | 1/16- |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 898 | 66 / 90 | Estate | 3 | 1/13- |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V | D4F 740 | 1149 | 54 / 73 | Estate | 4 | 1/13- |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 | H5F 412 | 1197 | 87 / 118 | Estate | 4 | 1/16- |
| CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 | H5F 403 | 1197 | 88 / 120 | Estate | 4 | 3/13- |
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0.9 TCe 90 | H4B 400 | 898 | 66 / 90 | Box | 3 | 1/14- |
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | H4B 410 | 898 | 66 / 90 | Box | 3 | 8/15- |
| CLIO IV Hatchback Van (BH_) 1.2 16V | - | 1149 | 55 / 75 | Box | 4 | 1/14- |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 400 | 1197 | 85 / 116 | MPV | 4 | 4/12- |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 408 | 1197 | 96 / 131 | MPV | 4 | 7/14- |
| GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 1197 | 97 / 132 | MPV | 4 | 1/13- |
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 1198 | 85 / 115 | MPV | 4 | 9/16- |
| GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 1198 | 96 / 130 | MPV | 4 | 9/16- |
| KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 1197 | 96 / 130 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/15- |
| KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | D4F 712 | 1149 | 55 / 75 | MPV | 4 | 6/01- |
| KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.2 TCe 115 | H5F 400 | 1197 | 84 / 115 | MPV | 4 | 7/13- |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.0 | D4D 700 | 999 | 50 / 70 | Box | 4 | 1/02-1/07 |
| KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | D4F 712 | 1149 | 55 / 75 | Box | 4 | 0/01- |
| KANGOO Express (FW0/1_) 1.2 TCe 115 | H5F 400 | 1197 | 84 / 115 | Box | 4 | 7/13- |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 | D4F 732 | 1149 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 1/13- |
| MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 400 | 1198 | 85 / 116 | Convertible | 4 | 9/12-8/15 |
| MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ16) | H5F 404 | 1197 | 97 / 132 | Convertible | 4 | 1/13- |
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 400 | 1198 | 85 / 116 | Coupe | 4 | 3/12- |
| MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 TCe (DZ16) | H5F 404 | 1197 | 97 / 132 | Coupe | 4 | 1/13- |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe | H5F 400 | 1198 | 85 / 116 | Estate | 4 | 3/12- |
| MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.2 TCe (KZ16) | H5F 404 | 1197 | 97 / 132 | Estate | 4 | 1/13- |
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe | H5F 400 | 1198 | 85 / 116 | Hatchback | 4 | 3/12- |
| MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) 1.2 TCe (BZ16) | H5F 404 | 1197 | 97 / 132 | Hatchback | 4 | 1/13- |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100 | H5F 408 | 1197 | 74 / 100 | Estate | 4 | 4/16- |
| MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 1197 | 97 / 130 | Estate | 4 | 4/16- |
| MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 100 (B9MS) | - | 1197 | 74 / 100 | Hatchback | 4 | 1/15- |
| MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) 1.2 TCe 130 (B9MR) | - | 1197 | 97 / 130 | Hatchback | 4 | 1/15- |
| MEGANE IV Saloon 1.2 Tce 130 | H5F 408 | 1198 | 97 / 130 | Saloon | 4 | 0/16- |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | D4F 740 | 1149 | 48 / 65 | Hatchback | 4 | 5/05- |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | D4F 740 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 2/04- |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) | D4F 764 | 1149 | 58 / 78 | Hatchback | 4 | 2/04- |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex | D4F 740 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 0/08- |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 GPL (JP0R) | D4F 744 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 5/08-2/12 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 408 | 1197 | 96 / 131 | MPV | 4 | 7/14- |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe | H5F 400 | 1197 | 85 / 116 | MPV | 4 | 4/12- |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (JZ16) | H5F 404 | 1197 | 97 / 132 | MPV | 4 | 1/13- |
| SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 115 | H5F 408 | 1198 | 85 / 115 | MPV | 4 | 9/16- |
| SCÉNIC IV (J9_) 1.2 TCe 130 | H5F 408 | 1197 | 96 / 130 | MPV | 4 | 9/16- |
| THALIA I (LB_) 1.2 16V | D4F 712 | 1149 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 4/02- |
| THALIA II (LU_) 1.2 16V (LU2V) | D4F 712 | 1149 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 9/08- |
| THALIA II (LU_) 1.2 LPG | D4F 728 | 1149 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 1/10-2/13 |
| THALIA II (LU_) 0.9 TCe | H4B 400 | 898 | 66 / 90 | Saloon | 3 | 1/12-6/14 |
| THALIA III (L8_) 1.2 16V | D4F 732 | 1149 | 55 / 75 | Saloon | 4 | 2/13- |
| TWINGO I (C06_) 1.0 | D4F 712 | 999 | 50 / 68 | Hatchback | 4 | 3/01-5/07 |
| TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C060) | D4F 708 | 1149 | 44 / 60 | Hatchback | 4 | 8/04-6/07 |
| TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | D4F 704 | 1149 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 1/01-6/07 |
| TWINGO I Hatchback Van (S06_) 1.2 | D4F 702 | 1149 | 55 / 75 | Box | 4 | 1/01-6/12 |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 110 | H4B 401 | 898 | 80 / 109 | Hatchback | 3 | 1/16- |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TCe 90 | H4B 401 | 898 | 66 / 90 | Hatchback | 3 | 9/14- |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 | - | 999 | 51 / 69 | Hatchback | 3 | 9/15- |
| TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SCe 70 | H4D 400 | 999 | 52 / 71 | Hatchback | 3 | 9/14- |
| FORTWO Convertible (453) 0.9 (453.444, 453.453) | M 281.910 | 898 | 66 / 90 | Convertible | 3 | 1/16- |
| FORTWO Coupe (453) 0.9 T (453.344, 453.353) | M 281.910 | 898 | 66 / 90 | Coupe | 3 | 2/16- |
