| Descripción del producto | |
| 90048-51207 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Tipo | Cilindros | Año |
|---|
| 500 (312_) 0.9 | 312 A4.000 | 964 | 48 / 65 | Hatchback | 2 | 9/12- |
| 500 (312_) 0.9 | 312 A4.000 | 964 | 44 / 60 | Hatchback | 2 | 2/13- |
| 500 C (312) 0.9 | 312 A6.000 | 964 | 44 / 60 | Convertible | 2 | 2/13- |
| 500 C (312) 0.9 | 312 A4.000 | 964 | 48 / 65 | Convertible | 2 | 9/12- |
| PANDA (312_, 319_) 0.9 | 312 A4.000 | 964 | 48 / 65 | Hatchback | 2 | 2/12- |
| PANDA (312_, 319_) 0.9 | 312 A4.000 | 964 | 44 / 60 | Hatchback | 2 | 2/13- |
| PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 | 312 A4.000 | 964 | 48 / 65 | Box | 2 | 2/12- |
| i10 I (PA) 1.2 | G4UG | 1197 | 59 / 80 | Hatchback | 4 | 0/07-2/13 |
| i10 II (BA, IA) 1,0 LPG | B3LA | 998 | 51 / 69 | Hatchback | 3 | 7/14-8/16 |
| i10 II (BA, IA) 1,0 LPG | B3LA | 998 | 49 / 67 | Hatchback | 3 | 2/14- |
| i10 II (BA, IA) 1.0 | G3LA | 998 | 49 / 67 | Hatchback | 3 | 8/13- |
| i10 II (BA, IA) 1.2 | G4LA | 1248 | 64 / 87 | Hatchback | 4 | 2/13- |
| i10 II Saloon 1.2 | G4LA | 1248 | 64 / 87 | Saloon | 4 | 8/15- |
| i20 ACTIVE (IB, GB) 1.4 | G4LC | 1368 | 74 / 101 | Hatchback | 4 | 9/15- |
| i20 I (PB, PBT) 1.2 | G4UG | 1197 | 59 / 80 | Hatchback | 4 | 8/08-8/14 |
| i20 II (GB, IB) 1.2 | G4LA | 1248 | 55 / 75 | Hatchback | 4 | 1/14- |
| i20 II (GB, IB) 1.2 | G4LA | 1248 | 62 / 84 | Hatchback | 4 | 1/14- |
| i20 II (GB, IB) 1.2 LPGI | G4LA | 1248 | 61 / 83 | Hatchback | 4 | 1/14- |
| i20 II (GB, IB) 1.4 | G4LC | 1368 | 74 / 100 | Hatchback | 4 | 1/14- |
| i20 II Coupe (GB) 1.2 | G4LA | 1248 | 62 / 84 | Coupe | 4 | 5/15- |
| i20 II Coupe (GB) 1.4 | G4LC | 1368 | 74 / 100 | Coupe | 4 | 5/15- |
| i30 (GD) 1.4 | G4LC | 1368 | 74 / 101 | Hatchback | 4 | 2/14-2/16 |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | G4LC | 1368 | 74 / 100 | Hatchback | 4 | 1/16- |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | - | 1368 | 73 / 99 | Hatchback | 4 | 1/16- |
| i30 Coupe 1.4 | G4LC | 1368 | 74 / 101 | Coupe | 4 | 2/14- |
| i30 Estate (GD) 1.4 | G4LC | 1368 | 74 / 101 | Estate | 4 | 1/15- |
| i30 Estate (PDE) 1.4 MPI | G4LC | 1368 | 73 / 100 | Estate | 4 | 5/17- |
| i30 Estate (PDE) 1.4 MPI | - | 1368 | 74 / 101 | Estate | 4 | 3/17- |
| CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 1368 | 74 / 101 | Hatchback | 4 | 4/15- |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | G4LC | 1368 | 74 / 101 | Estate | 4 | 4/15- |
| PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | G4LC | 1368 | 74 / 101 | Hatchback | 4 | 4/15- |
| PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | - | 1368 | 73 / 100 | Hatchback | 4 | 7/13- |
