| Produktbeschreibung | |
| 18868-08115 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Typ | Zylinder | Jahr |
|---|
| MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 7/11-2/13 |
| MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 199 B6.000 | 875 | 74 / 101 | Hatchback | 2 | 2/13-8/18 |
| MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 199 B6.000 | 875 | 77 / 105 | Hatchback | 2 | 4/13-8/18 |
| 500 (312_) 0.9 | 312 A5.000 | 875 | 59 / 80 | Hatchback | 2 | 2/13- |
| 500 (312_) 0.9 | 199 B6.000 | 875 | 77 / 105 | Hatchback | 2 | 0/13- |
| 500 (312_) 0.9 | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 7/10- |
| 500 C (312) 0.9 | 199 B6.000 | 875 | 77 / 105 | Convertible | 2 | 2/13- |
| 500 C (312) 0.9 | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Convertible | 2 | 9/09- |
| 500 C (312) 0.9 | 312 A5.000 | 875 | 59 / 80 | Convertible | 2 | 2/13- |
| 500L (351_, 352_) 0.9 | 199 B6.000 | 875 | 77 / 105 | Hatchback | 2 | 9/12- |
| 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 875 | 59 / 80 | Hatchback | 2 | 4/17- |
| 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 3/13- |
| PANDA (312_, 319_) 0.9 | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 2/12- |
| PANDA (312_, 319_) 0.9 | 312 A2.000 | 875 | 57 / 78 | Hatchback | 2 | 2/12- |
| PANDA (312_, 319_) 0.9 | 312 A5.000 | 875 | 59 / 80 | Hatchback | 2 | 2/13- |
| PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 | 312 A7.000 | 875 | 66 / 90 | Hatchback | 2 | 6/14- |
| PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 9/12- |
| PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 875 | 59 / 80 | Hatchback | 2 | 1/15- |
| PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 7/12- |
| PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 | 312 A5.000 | 875 | 59 / 80 | Box | 2 | 2/13- |
| PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Box | 2 | 2/12- |
| PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 4x4 | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Box | 2 | 9/12- |
| PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Box | 2 | 7/12- |
| PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312CXG1A) | 312 A2.000 | 875 | 59 / 80 | Box | 2 | 1/15- |
| PUNTO (199_) 0.9 | 199 B6.000 | 875 | 77 / 105 | Hatchback | 2 | 7/13- |
| PUNTO (199_) 0.9 | 199 B6.000 | 875 | 74 / 101 | Hatchback | 2 | 2/13- |
| PUNTO (199_) 0.9 Bifuel | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 3/12- |
| PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 3/12- |
| PUNTO Hatchback Van (199_) 0.9 Twinair Turbo | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Box | 2 | 3/12- |
| i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 74 / 101 | Hatchback | 3 | 9/15- |
| i20 ACTIVE (IB, GB) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 88 / 120 | Hatchback | 3 | 9/15- |
| i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 74 / 101 | Hatchback | 3 | 1/16- |
| i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 88 / 120 | Hatchback | 3 | 1/16- |
| i20 II Coupe (GB) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 88 / 120 | Coupe | 3 | 1/16- |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 88 / 120 | Hatchback | 3 | 1/16- |
| i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI | G4LD | 1353 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 1/16- |
| i30 Estate (PDE) 1.4 T-GDI | G4LD | 1353 | 103 / 140 | Estate | 4 | 3/17- |
| i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI | G4LD | 1353 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 6/17- |
| CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 74 / 100 | Hatchback | 3 | 7/15- |
| CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 88 / 120 | Hatchback | 3 | 7/15- |
| CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 74 / 101 | Box Body / Estate | 3 | 4/15- |
| CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI | - | 998 | 88 / 120 | Box Body / Estate | 3 | 4/15- |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 74 / 100 | Estate | 3 | 7/15- |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 88 / 120 | Estate | 3 | 7/15- |
| PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 74 / 100 | Hatchback | 3 | 7/15- |
| PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 88 / 120 | Hatchback | 3 | 7/15- |
| RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 | G3LC | 998 | 74 / 101 | Hatchback | 3 | 1/17- |
| RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 | G3LC | 998 | 88 / 120 | Hatchback | 3 | 1/17- |
| YPSILON (312_) 0.9 CNG | 312 A5.000 | 875 | 59 / 80 | Hatchback | 2 | 1/14- |
| YPSILON (312_) 0.9 CNG | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 5/11- |
| YPSILON (312_) 0.9 Twinair | 312 A2.000 | 875 | 63 / 86 | Hatchback | 2 | 5/11- |
| YPSILON (312_) 0.9 Twinair | 312 A2.000 | 875 | 59 / 80 | Hatchback | 2 | 2/13- |
