| 产品描述 | |
| 12656517 | |
| 火花塞 | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 14 |
|
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 类型 | 缸数 | 年份 |
|---|
| CT6 3.0 Turbo AWD | LGW | 2990 | 307 / 418 | Saloon | 6 | 1/16- |
| ASTRA J (P10) 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Hatchback | 4 | 2/12- |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Hatchback | 4 | 2/12- |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI | A 16 SHT | 1598 | 147 / 200 | Hatchback | 4 | 7/13- |
| ASTRA J Saloon 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Saloon | 4 | 2/12- |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Estate | 4 | 2/12- |
| ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) | B 16 SHT | 1598 | 147 / 200 | Hatchback | 4 | 1/15- |
| ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) | B 16 SHT | 1598 | 147 / 200 | Estate | 4 | 1/15- |
| CASCADA (W13) 1.6 | A 16 SHT | 1598 | 147 / 200 | Convertible | 4 | 1/13- |
| CASCADA (W13) 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Convertible | 4 | 3/13- |
| CORSA E (X15) 1.0 | B 10 XFL | 999 | 66 / 90 | Hatchback | 3 | 9/14- |
| CORSA E (X15) 1.0 | B 10 XFT | 999 | 85 / 115 | Hatchback | 3 | 9/14- |
| INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Hatchback | 4 | 3/13- |
| INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Estate | 4 | 7/14-3/17 |
| INSIGNIA A Saloon (G09) 1.6 SIDI (69) | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Saloon | 4 | 3/13- |
| INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Estate | 4 | 3/13-1/14 |
| INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.5 (47) | B 15 SFT | 1490 | 121 / 165 | Estate | 4 | 6/17- |
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | B 15 SFL | 1490 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 3/17- |
| INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | B 15 SFT | 1490 | 121 / 165 | Hatchback | 4 | 3/17- |
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | B 15 SFL | 1490 | 103 / 140 | Estate | 4 | 3/17- |
| INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | B 15 SFT | 1490 | 121 / 165 | Estate | 4 | 3/17- |
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 | B 14 XFT | 1399 | 112 / 152 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/16- |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | MPV | 4 | 2/12- |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI | A 16 SHT | 1598 | 147 / 200 | MPV | 4 | 7/13- |
| ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 SIDI | A 16 SHT | 1598 | 147 / 200 | Hatchback | 4 | 9/13- |
| ASTRA Mk VII (K) (B16) 1.6 Turbo | B 16 SHT | 1598 | 147 / 200 | Hatchback | 4 | 1/15- |
| ASTRA Mk VII (K) Estate (B16) 1.6 Turbo | B 16 SHT | 1598 | 147 / 200 | Estate | 4 | 1/15- |
| CASCADA Convertible (W13) 1.6 | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Convertible | 4 | 2/13- |
| CASCADA Convertible (W13) 1.6 | A 16 SHT | 1598 | 147 / 200 | Convertible | 4 | 1/13- |
| CORSA Mk IV (E) (X15) 1.0 | B 10 XFL | 998 | 66 / 90 | Hatchback | 3 | 8/14- |
| CORSA Mk IV (E) (X15) 1.0 | B 10 XFL | 998 | 85 / 116 | Hatchback | 3 | 8/14- |
| INSIGNIA Mk I (A) Country Tourer (G09) 1.6 Turbo (47) | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Estate | 4 | 7/13-5/17 |
| INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) 1.6 Turbo (68) | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Hatchback | 4 | 7/13-5/17 |
| INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | A 16 XHT | 1598 | 125 / 170 | Estate | 4 | 7/13-5/17 |
| INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.5 (68) | B 15 SFL | 1490 | 103 / 140 | Hatchback | 4 | 3/17- |
| INSIGNIA Mk II (B) Hatchback (Z18) 1.5 (68) | B 15 SFT | 1490 | 121 / 165 | Hatchback | 4 | 3/17- |
| INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | B 15 SFT | 1490 | 121 / 165 | Estate | 4 | 3/17- |
| INSIGNIA Mk II (B) Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | B 15 SFL | 1490 | 103 / 140 | Estate | 4 | 3/17- |
| MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 | B 14 XFT | 1399 | 112 / 152 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 6/16- |
