| Описание продукта | |
| 12 607 234 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Тип | Цилиндры | Год |
|---|
| CENTURY Saloon 3.1 | L82 | 3135 | 130 / 177 | Saloon | 6 | 0/96-2/05 |
| LE SABRE 3.8 | L36 | 3791 | 153 / 208 | Saloon | 6 | 1/99- |
| PARK AVENUE 3.8 | L36 | 3791 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 0/94-0/96 |
| PARK AVENUE 3.8 Supercharged | L67 | 3791 | 179 / 243 | Saloon | 6 | 0/96-2/05 |
| REGAL 3.8 | L36 | 3791 | 150 / 204 | Saloon | 6 | 0/91-9/97 |
| RENDEZVOUZ 3.4 | LA1 | 3350 | 138 / 188 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/00-9/06 |
| RENDEZVOUZ 3.4 AWD | LA1 | 3350 | 138 / 188 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/00-9/06 |
| ROADMASTER Saloon 5.7 | LT1 | 5733 | 194 / 264 | Saloon | 8 | 0/93-9/96 |
| ESCALADE 5.7 AWD | LO5 | 5733 | 190 / 258 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/98-0/06 |
| FLEETWOOD Saloon 5.7 | LF9 | 5733 | 194 / 264 | Saloon | 8 | 0/94-9/97 |
| ASTRO Van 4.3 AWD | LB4 | 4300 | 142 / 193 | Box | 6 | 0/94-5/05 |
| BLAZER S10 4.3 | L35 | 4300 | 142 / 193 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/94-5/05 |
| BLAZER S10 4.3 AWD | LB4 | 4300 | 142 / 193 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/94-8/02 |
| BLAZER S10 4.3 V6 AWD | L35 | 4300 | 142 / 193 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 1/94-9/05 |
| C-K 4.3 | L35 | 4300 | 142 / 193 | Pickup | 6 | 0/95-9/99 |
| C-K 5.7 | L31 | 5733 | 190 / 258 | Pickup | 8 | 0/96-4/00 |
| C-K 5.7 AWD | L31 | 5733 | 190 / 258 | Pickup | 8 | 0/96-4/00 |
| C1500 Standard Cab Pickup 5.0 | L30 | 5012 | 172 / 234 | Pickup | 8 | 9/95-2/98 |
| C2500 Pickup 5.7 RC | L31 | 5733 | 190 / 258 | Pickup | 8 | 0/96-4/00 |
| CAMARO 3.8 | L36 | 3791 | 149 / 203 | Coupe | 6 | 0/95-9/97 |
| CAMARO 5.7 V8 | LT1 | 5733 | 205 / 279 | Coupe | 8 | 2/92-7/98 |
| CAMARO Convertible 3.8 V6 | L36 | 3791 | 142 / 193 | Convertible | 6 | 7/98-2/02 |
| CAMARO Convertible 5.7 | LT1(350CUV8) | 5733 | 205 / 279 | Convertible | 8 | 0/92-2/95 |
| CAMARO Convertible 5.7 | LT1 | 5733 | 207 / 282 | Convertible | 8 | 0/92-9/97 |
| CAPRICE CLASSIC Saloon (1BL_) 4.3 | L9943 | 4321 | 149 / 203 | Saloon | 8 | 0/91-9/96 |
| CAPRICE CLASSIC Saloon (1BL_) 5.7 | LT1 | 5733 | 194 / 264 | Saloon | 8 | 0/93-9/96 |
| CAPRICE CLASSIC Saloon (1BL_) 5.7 LS | LT1 | 5733 | 183 / 249 | Saloon | 8 | 0/93-9/96 |
| CAPRICE CLASSIC Estate 5.7 | LT1 | 5733 | 207 / 282 | Estate | 8 | 0/93-9/96 |
| CAPRICE CLASSIC Estate 5.7 | LT1 | 5733 | 194 / 264 | Estate | 8 | 0/93-9/96 |
| CORVETTE 5.7 | LT1 | 5733 | 207 / 281 | Coupe | 8 | 0/91-4/97 |
| EQUINOX 3.4 | LNJ | 3350 | 138 / 188 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/03-9/09 |
| EQUINOX 3.4 AWD | LNJ | 3350 | 138 / 188 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 4/03-9/09 |
| EXPRESS 3500 Standard Passenger Van 5.7 | L31 | 5733 | 183 / 249 | Bus | 8 | 9/95-2/00 |
| EXPRESS Van 4.3 | L35 | 4300 | 142 / 193 | Box | 6 | 0/95-9/98 |
| IMPALA Saloon 3.4 V6 | LA1 | 3350 | 134 / 182 | Saloon | 6 | 1/99-2/05 |
| IMPALA Saloon 3.8 V6 | L36 | 3791 | 149 / 203 | Saloon | 6 | 1/99-2/05 |
| MALIBU 3.5 LS | LX9 | 3498 | 149 / 203 | Saloon | 6 | 0/03-9/05 |
| MALIBU Hatchback 3.5 | LX9 | 3498 | 149 / 203 | Hatchback | 6 | 0/03-9/05 |
| MONTE CARLO Coupe 3.4 | LA1 | 3350 | 134 / 182 | Coupe | 6 | 9/99-2/05 |
| MONTE CARLO Coupe 3.8 | L36 | 3791 | 149 / 203 | Coupe | 6 | 9/99-2/05 |
| S10 BLAZER 4.3 4WD | L35 | 4300 | 142 / 193 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/97-9/04 |
| S10 Crew Cab Pickup 4.3 4WD | LU3 | 4300 | 142 / 193 | Pickup | 6 | 9/02-2/04 |
| S10 Extended Cab Pickup 4.3 4WD | L35 | 4300 | 142 / 193 | Pickup | 6 | 9/95-2/02 |
| S10 Pickup 4.3 | L35 | 4300 | 142 / 193 | Pickup | 6 | 0/94-2/04 |
| S10 Pickup 4.3 4x4 | L35 | 4300 | 142 / 193 | Pickup | 6 | 0/94-8/02 |
| S10 Standard Cab Pickup 4.3 4WD | L35 | 4300 | 142 / 193 | Pickup | 6 | 9/95-2/03 |
| S10 Standard Cab Pickup 4.3 4WD | L35(262CUL6) | 4300 | 134 / 182 | Pickup | 6 | 9/95-2/96 |
| SILVERADO 1500 4.3 | LB4 | 4300 | 147 / 200 | Pickup | 6 | 0/99-2/07 |
| SILVERADO 1500 4.3 AWD | LB4 | 4300 | 147 / 200 | Pickup | 6 | 0/99-2/07 |
| SILVERADO 1500 5.3 AWD | LM7 | 5328 | 220 / 299 | Pickup | 8 | 1/04-2/04 |
| SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup 4.3 | LU3 | 4300 | 145 / 197 | Pickup | 6 | 9/04-2/07 |
| SUBURBAN 5.7 | L31 | 5733 | 190 / 258 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/96-4/00 |
| TAHOE (GMT400) 5.7 AWD | LO5 | 5733 | 184 / 250 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/95-9/96 |
| VENTURE 3.4 | LA1 | 3350 | 130 / 177 | MPV | 6 | 4/98-9/04 |
| JIMMY 4.3 | L35(262CUL6) | 4300 | 142 / 193 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/94-9/02 |
| JIMMY 4.3 AWD | LU3 | 4300 | 142 / 193 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 0/94-9/02 |
| SIERRA 4.8 | LR4 | 4807 | 206 / 280 | Pickup | 8 | 5/97-2/07 |
| SIERRA 4.8 4x4 | LR4 | 4807 | 206 / 280 | Pickup | 8 | 5/97-2/07 |
| SIERRA 5.3 | LM7 | 5327 | 213 / 290 | Pickup | 8 | 0/98-2/07 |
| SIERRA 5.3 4x4 | LM7 | 5327 | 213 / 290 | Pickup | 8 | 0/98-2/07 |
| INTRIGUE Saloon 3.8 | L36 | 3791 | 145 / 197 | Saloon | 6 | 9/97-2/99 |
| BONNEVILLE Saloon 3.8 V6 | L36 | 3791 | 149 / 203 | Saloon | 6 | 9/91-2/99 |
| FIREBIRD (FS87) 3.8 | L36 | 3791 | 149 / 203 | Coupe | 6 | 0/94-2/97 |
| FIREBIRD (FS87) 5.7 | L98 | 5735 | 201 / 273 | Coupe | 8 | 0/92-2/97 |
| FIREBIRD Convertible (FS67) 3.8 | L36 | 3791 | 149 / 203 | Convertible | 6 | 0/94-2/97 |
| FIREBIRD Convertible (FS67) 5.7 | LT1 | 5733 | 205 / 279 | Convertible | 8 | 1/93-2/96 |
| GRAND PRIX VI Coupe 3.8 GT | L36 | 3791 | 149 / 203 | Coupe | 6 | 8/99-2/03 |
| GRAND PRIX VI Coupe 3.8 GT Power | L67 | 3791 | 179 / 243 | Coupe | 6 | 7/96-2/03 |
| GRAND PRIX VI Saloon 3.8 | L36 | 3791 | 145 / 197 | Saloon | 6 | 7/96-7/99 |
| GRAND PRIX VI Saloon 3.8 | L36 | 3791 | 149 / 203 | Saloon | 6 | 8/99-2/03 |
| GRAND PRIX VI Saloon 3.8 GT Power | L67 | 3791 | 179 / 243 | Saloon | 6 | 7/96-2/03 |
| MONTANA 3.4 | LA1 | 3350 | 138 / 188 | MPV | 6 | 4/98-8/05 |
| MONTANA 3.4 AWD | LA1 | 3350 | 138 / 188 | MPV | 6 | 4/98-8/05 |
| TORRENT 3.4 | LNJ | 3350 | 138 / 188 | MPV | 6 | 8/04-2/09 |
