| Описание продукта | |
| 12621258 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Тип | Цилиндры | Год |
|---|
| CENTURY Estate (4_35) 3.3 | LG7 | 3340 | 119 / 162 | Estate | 6 | 0/86-9/91 |
| LE SABRE 3.8 | L27 | 3791 | 127 / 173 | Saloon | 6 | 0/91-9/95 |
| PARK AVENUE 3.8 | L27 | 3791 | 127 / 173 | Saloon | 6 | 1/91-0/96 |
| REGAL 3.8 | L27 | 3791 | 127 / 173 | Saloon | 6 | 0/91-9/94 |
| REGAL 3.8 | L27 | 3791 | 127 / 173 | Saloon | 6 | 0/89-9/91 |
| SKYLARK 3.3 V6 | LG7 | 3340 | 119 / 162 | Saloon | 6 | 9/89-2/91 |
| CTS 5.7 V8 | LS6 | 5665 | 294 / 400 | Saloon | 8 | 3/05-9/07 |
| CTS 6.2 | LSA | 6162 | 415 / 564 | Saloon | 8 | 1/09- |
| CTS Coupe 6.2 V | LSA | 6162 | 415 / 564 | Coupe | 8 | 1/12-7/14 |
| CTS Sport Wagon 6.2 | LSA | 6162 | 415 / 564 | Estate | 8 | 9/11- |
| ESCALADE 5.3 | LM7 | 5328 | 220 / 299 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/03-2/05 |
| ESCALADE 6.0 | LQ9 | 5966 | 257 / 349 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 6/01-9/06 |
| ESCALADE 6.0 HYBRID | LZ1 | 5967 | 248 / 337 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 1/10-2/13 |
| ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | LZ1 | 5967 | 248 / 337 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 1/09-2/13 |
| ESCALADE 6.2 | L92 | 6162 | 301 / 409 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/06-2/14 |
| ESCALADE 6.2 AWD | L92 | 6162 | 296 / 403 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/06-2/14 |
| ESCALADE 6.2 AWD | L92 | 6162 | 301 / 409 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/06-2/14 |
| ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | L92 | 6162 | 301 / 409 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/06-2/14 |
| ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | L92 | 6162 | 301 / 409 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/06-2/14 |
| ESCALADE Pickup 6.2 Flex AWD | L92 | 6162 | 301 / 409 | Pickup | 8 | 1/10- |
| AVALANCHE 5.3 | LM7 | 5327 | 220 / 299 | Pickup | 8 | 0/00-9/06 |
| AVALANCHE 5.3 AWD | LM7 | 5327 | 220 / 299 | Pickup | 8 | 0/00-9/06 |
| AVALANCHE 5.3 AWD | LY5 | 5327 | 235 / 320 | Pickup | 8 | 5/06- |
| AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel | LY5 | 5327 | 235 / 320 | Pickup | 8 | 1/07- |
| AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD | - | 5327 | 227 / 309 | Pickup | 8 | 1/07- |
| AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD | LC9 | 5327 | 235 / 320 | Pickup | 8 | 1/07- |
| AVALANCHE 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | LM7 | 5327 | 213 / 290 | Pickup | 8 | 9/01-2/03 |
| AVALANCHE Crew Cab Pickup 5.3 4WD | LY5 | 5328 | 239 / 325 | Pickup | 8 | 9/06-2/13 |
| CAMARO 6.2 | L99 | 6162 | 298 / 405 | Coupe | 8 | 9/09-2/15 |
| CAMARO 6.2 | L99 | 6162 | 295 / 401 | Coupe | 8 | 3/12-2/15 |
| CAMARO Convertible 5.7 | LS1 | 5666 | 212 / 288 | Convertible | 8 | 0/97-2/02 |
| CAMARO Convertible 6.2 | L99 | 6162 | 298 / 405 | Convertible | 8 | 1/11- |
| CAMARO Convertible 6.2 | LS3 | 6162 | 318 / 432 | Convertible | 8 | 1/11- |
| CORVETTE 5.7 | LS6 | 5666 | 287 / 390 | Coupe | 8 | 0/00-3/04 |
| CORVETTE (C6) 6.0 | LS2 | 5967 | 298 / 405 | Coupe | 8 | 9/04- |
| CORVETTE (C6) 6.2 | LS3 | 6162 | 316 / 430 | Coupe | 8 | 3/06- |
| CORVETTE Convertible (C6) 6.0 | LS2 | 5967 | 298 / 405 | Convertible | 8 | 9/04- |
| CORVETTE Convertible (C6) 6.2 | LS3 | 6162 | 316 / 430 | Convertible | 8 | 3/06- |
| EXPRESS 1500 Standard Cargo Van 5.3 | LMF | 5328 | 224 / 305 | Box | 8 | 9/07-2/08 |
| EXPRESS 1500 Standard Passenger Van 5.3 AWD | LM7 | 5326 | 224 / 305 | Bus | 8 | 9/07-2/08 |
| EXPRESS 1500 Standard Passenger Van 5.3 AWD | LM7 | 5326 | 224 / 305 | Bus | 8 | 9/07-2/08 |
| EXPRESS Bus 5.3 Flex-Fuel | L59 | 5326 | 216 / 294 | Bus | 8 | 1/07- |
| EXPRESS Standard Cargo Van 5.3 Flexfuel AWD | LMF | 5328 | 224 / 305 | Box | 8 | 1/08-2/15 |
| EXPRESS Van 5.3 | LM7 | 5328 | 220 / 299 | Box | 8 | 1/05-2/10 |
| EXPRESS Van 5.3 1500 | LM7 | 5328 | 228 / 310 | Box | 8 | 1/03- |
| EXPRESS Van 6.0 Flex-Fuel | L96 | 5967 | 241 / 328 | Box | 8 | 1/12- |
| LUMINA Saloon 3.4 | LQ1 | 3350 | 157 / 214 | Saloon | 6 | 0/94-9/99 |
| SILVERADO 1500 4.8 AWD | LY2 | 4806 | 202 / 275 | Pickup | 8 | 6/05-2/07 |
| SILVERADO 1500 5.3 AWD | LM7 | 5328 | 220 / 299 | Pickup | 8 | 1/04-2/04 |
| SILVERADO 1500 5.3 AWD | LM7 | 5328 | 201 / 273 | Pickup | 8 | 0/99-2/07 |
| SILVERADO 1500 5.3 AWD | LM7 | 5324 | 212 / 288 | Pickup | 8 | 6/03-2/07 |
| SILVERADO 1500 5.3 AWD | LH6 | 5328 | 232 / 316 | Pickup | 8 | 1/07- |
| SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD | - | 5324 | 232 / 316 | Pickup | 8 | 1/07- |
| SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup 5.3 | LM7 | 5328 | 220 / 299 | Pickup | 8 | 9/03-2/07 |
| SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | LM7 | 5328 | 220 / 299 | Pickup | 8 | 9/03-2/07 |
| SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup 5.3 FLEX 4WD | LC9 | 5328 | 243 / 330 | Pickup | 8 | 9/09-2/13 |
| SILVERADO 2500 6.0 | LQ4 | 5972 | 224 / 305 | Pickup | 8 | 0/99- |
| SILVERADO 2500 6.0 AWD | LQ4 | 5972 | 224 / 305 | Pickup | 8 | 0/99- |
| SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup 5.3 4WD | LY5 | 5328 | 235 / 320 | Pickup | 8 | 9/09-2/13 |
| SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup 5.3 4WD | LY5 | 5328 | 235 / 320 | Pickup | 8 | 9/10-2/13 |
| SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | LC8 | 5967 | 268 / 364 | Pickup | 8 | 7/14- |
| SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | LC8 | 5967 | 268 / 364 | Pickup | 8 | 7/14- |
| SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 | L96 | 5967 | 268 / 364 | Pickup | 8 | 7/14- |
| SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup 6.0 4WD | L96 | 5967 | 268 / 364 | Pickup | 8 | 7/14- |
| SUBURBAN 5.3 | LM7 | 5327 | 209 / 284 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 5/00-6/06 |
| SUBURBAN 5.3 AWD | LM7 | 5327 | 209 / 284 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 5/00-6/06 |
| SUBURBAN 5.3 Hybrid | L59 | 5327 | 209 / 284 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/02-6/06 |
| SUBURBAN 5.3 Hybrid | L59 | 5327 | 217 / 295 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/01-9/07 |
| SUBURBAN 5.3 Hybrid AWD | L59 | 5327 | 209 / 284 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/02-6/06 |
| SUBURBAN 6.0 | LQ4 | 5964 | 235 / 320 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 5/00-9/03 |
| SUBURBAN 6.0 | LY6 | 5964 | 239 / 325 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/02-6/06 |
| SUBURBAN 6.0 AWD | LY6 | 5964 | 239 / 325 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/02-6/06 |
| SUBURBAN (GMT 900) 5.3 Flex-Fuel 4WD | LMG | 5326 | 228 / 310 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 1/07- |
| SUBURBAN 1500 SUV 5.3 4WD | LC9 | 5328 | 239 / 325 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/06-2/13 |
| SUBURBAN 2500 SUV 6.0 FLEX | L96 | 5967 | 262 / 356 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/10-2/13 |
| TAHOE (B2W) 4.8 V8 | LR4 | 4808 | 206 / 280 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/99-2/06 |
| TAHOE (B2W) 5.3 | L59 | 5327 | 213 / 290 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/02-2/06 |
| TAHOE (B2W) 5.3 | LM7 | 5327 | 220 / 299 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/03-2/06 |
| TAHOE (B2W) 5.3 | LM7 | 5327 | 201 / 273 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 5/00-9/02 |
| TAHOE (B2W) 5.3 AWD | L59 | 5327 | 220 / 299 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/03-2/06 |
| TAHOE (B2W) 5.3 AWD | L59 | 5327 | 213 / 290 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/02-2/06 |
| TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | LM7 | 5327 | 201 / 273 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 2/99-2/06 |
| TAHOE (GMT900) 4.8 4WD | LY2 | 4807 | 220 / 299 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/07-2/09 |
| TAHOE (GMT900) 5.3 4WD | LC9 | 5328 | 239 / 325 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 1/07-2/13 |
| TAHOE (GMT900) 6.0 Flex/Hybrid 4WD | LFA | 5967 | 248 / 337 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/09-2/13 |
| SAVANA 1500 Standard Passenger Van 5.3 | LM7 | 5328 | 220 / 299 | Bus | 8 | 9/04-2/07 |
| SAVANA 3500 Cutaway Van 4.8 | LR4 | 4807 | 213 / 290 | Platform/Chassis | 8 | 9/04-2/07 |
| SAVANA 3500 Standard Cargo Van 5.3 | LM7 | 5328 | 213 / 290 | Box | 8 | 9/02-2/04 |
| SIERRA 4.8 | LR4 | 4807 | 206 / 280 | Pickup | 8 | 5/97-2/07 |
| SIERRA 4.8 4x4 | LR4 | 4807 | 206 / 280 | Pickup | 8 | 5/97-2/07 |
| SIERRA 5.3 | LH6 | 5327 | 232 / 315 | Pickup | 8 | 9/06-2/07 |
| SIERRA 5.3 | LM7 | 5327 | 213 / 290 | Pickup | 8 | 0/98-2/07 |
| SIERRA 5.3 4x4 | LM7 | 5327 | 213 / 290 | Pickup | 8 | 0/98-2/07 |
| SIERRA 1500 Standard Cab Pickup 5.3 | LM7 | 5328 | 213 / 290 | Pickup | 8 | 9/99-2/04 |
| YUKON (GMT900) 5.3 | LY5 | 5328 | 239 / 325 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/06-2/10 |
| YUKON (GMT900) 6.2 | L92 | 6162 | 284 / 386 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/08-2/09 |
| ACCORD VIII (CP) 3.5 V 6 (CP3) | J35Z2 | 3471 | 202 / 275 | Saloon | 6 | 9/07-9/12 |
| ACCORD VIII (CU) 3.5 i | J35Z2 | 3471 | 202 / 275 | Saloon | 6 | 7/08- |
| PILOT 3.5 | J35Z4 | 3471 | 186 / 253 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/08- |
| PILOT 3.5 4WD | J35Z4 | 3471 | 186 / 253 | Closed Off-Road Vehicle | 6 | 9/08- |
| HUMMER H2 6.0 AWD | LQ4 | 5964 | 232 / 315 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 9/02-9/04 |
| HUMMER H2 6.2 AWD | L92 | 6162 | 293 / 398 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/04- |
| HUMMER H2 6.2 AWD | L92 | 6162 | 293 / 398 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/04- |
| HUMMER H2 6.2 AWD | L92 | 6162 | 293 / 398 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/04- |
| HUMMER H2SUT 6.0 AWD | LQ4 | 5967 | 237 / 322 | Pickup | 8 | 9/04- |
| HUMMER H2SUT 6.2 AWD | - | 6199 | 293 / 398 | Pickup | 8 | 9/07-2/08 |
| HUMMER H3 5.3 V8 AWD | LH8 | 5328 | 224 / 305 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 0/08- |
| ASCENDER 5.3 4WD | LH6 | 5328 | 224 / 305 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 3/03- |
| CUTLASS SUPREME Coupe 3.4 V6 | 6V <X MPI> | 3350 | 149 / 203 | Coupe | 6 | 9/90-2/97 |
| GRAND AM Saloon 3.3 | LG7 | 3340 | 119 / 162 | Saloon | 6 | 9/91-2/93 |
| GRAND PRIX V Saloon 3.4 | LQ1 | 3350 | 157 / 214 | Saloon | 6 | 9/90-2/96 |
| TRANS SPORT (UM06) 3.8 | L27 | 3791 | 112 / 152 | MPV | 6 | 7/89-3/97 |
| TRANS SPORT (UM06) 3.8 | L27 | 3791 | 123 / 167 | MPV | 6 | 7/89-3/97 |
| TRANS SPORT (UM06) 3.8 | L27 | 3791 | 127 / 172 | MPV | 6 | 7/89-3/97 |
| 9-7X 5.3 | LH6 | 5328 | 220 / 299 | Closed Off-Road Vehicle | 8 | 6/04-7/12 |
