| Description du produit | |
| 55585534 | |
| Spark Plug | |
| PCS | |
|
Spanner Size : 16 |
|
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Type | Cylindres | Année |
|---|
| EXCELLE GT (CP2) 1.6 | LDE | 1598 | 89 / 121 | Saloon | 4 | 6/10-2/15 |
| EXCELLE GT (CP2) 1.8 | 2H0 | 1796 | 108 / 147 | Saloon | 4 | 6/10-2/15 |
| EXCELLE XT (CP2) 1.6 | LDE | 1598 | 89 / 121 | Hatchback | 4 | 1/10-2/15 |
| EXCELLE XT (CP2) 1.8 | 2H0 | 1796 | 108 / 147 | Hatchback | 4 | 1/10-2/12 |
| CRUZE (J300) 1.8 Flex | LUW | 1796 | 106 / 144 | Saloon | 4 | 1/11- |
| CRUZE Hatchback (CP1) 1.6 | LDE | 1598 | 89 / 121 | Hatchback | 4 | 9/13- |
| ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo | Z 16 XNT | 1598 | 110 / 150 | MPV | 4 | 2/09- |
| ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1.6 CNG Turbo | Z 16 XNT | 1598 | 110 / 150 | Box | 4 | 2/09- |
| ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG | A 16 XNT | 1598 | 110 / 150 | MPV | 4 | 0/11- |
| ZAFIRA Mk II (B) (A05) 1.6 CNG Turbo | A 16 XNT | 1598 | 110 / 150 | MPV | 4 | 2/09-1/14 |
| ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CNG | A 16 XNT | 1598 | 110 / 150 | MPV | 4 | 0/11- |
